公式戦
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 得点 | 大会名 |
3/18 | 勝ち | 院内イーグルス | 8-9x | 会長杯1回戦 |
4/1 | 負け | 生浜ヤンキース | 13-1 | 会長杯準決勝 3位 |
4/7 | 負け | さつきヶ丘ファイタース | 4-6x | スポーツ少年団1回戦 |
4/15 | 勝ち | 院内イーグルス | 7-6 | 春季大会1回戦 |
4/22 | 負け | 緑町レッドイーグルス | 6-4 | 中央大会1回戦 |
4/28 | 勝ち | 御宿少年野球クラブ | 8-5 | 南総春季大会1回戦 |
4/29 | 勝ち | 今井ジュニアビーバース | 16-2 | 春季大会2回戦 |
4/29 | 負け | 八千代ドラゴンズ | 3-4x | 南総春季大会2回戦 |
5/3 | 勝ち | 朝日ケ丘フェニックス | 12-1 | 京葉春季大会1回戦 |
5/13 | 勝ち | 仁戸名ファミリーズ | 6-5 | 中央区春季大会準決勝 |
5/13 | 負け | 花見川ファイターズ | 0-6 | 京葉春季大会2回戦 |
5/20 | 負け | 稲荷スターズ | 8-10 | 中央区春季大会決勝 2位 |
6/3 | 勝ち | 仁戸名ファミリーズ | 6-5 | 中央区会長杯1回戦 |
6/24 | 勝ち | 佼成コメッツ | 0-15 | 中央区会長杯2回戦 |
6/30 | 勝ち | 院内イーグルス | 6-5 | 中央区会長杯準決勝 |
7/1 | 負け | 稲荷スターズ | 2-3x | 中央区会長杯決勝 準優勝 |
8/19 | 負け | 誉田ベアーズ | 7-0 | JFEまつり1回戦 |
9/1 | 勝ち | 幸町グリーンホース | 1-13x | 秋季中央大会1回戦 |
9/2 | 勝ち | 花見川少年ジャイアンツ | 5-3 | 秋季中央大会2回戦 |
9/29 | 勝ち | 成東ファイターズ | 3-4 | 秋季南総大会1回戦 |
10/7 | 負け | 緑町レッドイーグルス | 2-6x | 秋季中央大会3回戦 |
10/13 | 負け | 高神スポーツ少年団 | 8-2 | 秋季南総大会2回戦 |
10/21 | 負け | 打瀬ベイバスターズ | 5-4 | 京葉秋季大会2回戦 |
10/28 | 負け | 印旛ブラザース | 3-0 | ろうきん杯1回戦 |
11/4 | 負け | 稲荷スターズ | 5-3 | 中央区秋季大会2回戦 |
12/2 | 抽選勝ち | 豊海マリナーズ | 4-4 | シニア杯 |
12/8 | 負け | 東金ライオンズ | 3-1 | シニア杯 |
練習試合
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 得点 | 備考 |
2/4 | 勝ち | 東金東サンダース | 2-17 | |
2/4 | 負け | 仁戸名ファミリーズ | 10-1 | |
2/12 | 勝ち | 千種プリンス | 9-0 | |
2/24 | 負け | 誉田ベアーズ | 3-2 | |
2/25 | 勝ち | 西海ドラゴンズ | 2-4x | |
2/25 | 負け | 習志野サンデーズ | 1-8x | |
3/3 | 負け | 東金ライオンズ | 7-13 | |
3/10 | 負け | 小倉台ライガース | 0-1x | |
3/17 | 勝ち | 千城台イーグルファイタース | 2-9x | |
3/24 | 負け | 習志野台ワンパクズ | 3-5 | |
5/27 | 負け | 打瀬ベイバスターズ | 12-6 | |
7/8 | 勝ち | 千種プリンス | 5-2 | |
7/8 | 勝ち | 東金東サンダース | 20-4 | |
7/29 | 勝ち | あすみが丘ゴールデンスターズ | 12-3 | |
9/9 | 勝ち | 平川ファイタース | 9-6 | |
9/9 | 勝ち | 土気グリーンウェーブ | 12-3 | |
9/17 | 勝ち | 稲丘ベアーズ | 9-4 | |
9/24 | 負け | 八街マリンズ | 6-5 | |
11/17 | 負け | あすみが丘コスモスキッド | 7-4 | |