公式戦
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 得点 | 大会名 |
4/28 | 勝ち | わかしおタイガース | 16-2 | 京葉春季大会1回戦 |
4/30 | 勝ち | 生浜ヤンキース | 6-7x | 中央区春季大会1回戦 |
4/30 | 勝ち | 打瀬ベイバスターズ | 0-9x | 京葉春季大会2回戦 |
5/3 | 勝ち | 四街道ファイターズ | 7-14x | 京葉春季大会3回戦 |
5/4 | 勝ち | 作草部コンドルス | 0-10x | 中央区春季大会2回戦 |
5/19 | 負け | 仁戸名ファミリーズ | 12-5 | 中央区春季大会準決勝 3位 |
5/19 | 負け | 花見川ファイタース | 5-3 | 京葉春季大会準々決勝 |
6/17 | 負け | 生浜ヤンキース | 11-2 | 蘇我コミ杯1回戦 |
6/30 | 勝ち | 仁戸名ファミリーズ | 0-7x | 会長杯1回戦 |
7/7 | 勝ち | 稲荷スターズ | 5-12x | 会長杯2回戦 |
7/7 | 負け | 今井ジュニアビーバース | 6-3 | 会長杯準決勝 3位 |
8/19 | 勝ち | 松ヶ丘ドルフィンズ | 3-10x | JFEまつり1回戦 |
8/26 | 勝ち | 花見川ファイタース | 8-0 | 秋季中央大会1回戦 |
9/15 | 勝ち | 平川ファイターズ | 11-9 | JFEまつり2回戦 |
9/24 | 負け | 緑町レッドイーグルス | 1-8x | 中央大会2回戦 |
10/6 | 負け | 泉谷メッツB | 8-7 | JFEまつり準決勝 |
10/14 | 勝ち | 真砂リトルライオンズ | 6-5 | 京葉秋季大会2回戦 |
11/23 | 負け | 院内イーグルス | 5-2 | 中央区秋季大会2回戦 |
11/24 | 勝ち | 院内イーグルス | 3-6x | 京葉秋季大会3回戦 |
12/8 | 勝ち | 仁戸名ファミリーズ | 7-8x | 京葉秋季大会準々決勝 |
12/9 | 負け | 緑町レッドイーグルス | 8-4 | 京葉秋季大会準決勝 3位 |
練習試合
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 得点 | 備考 |
2/12 | 勝ち | 千種プリンス | 14-9 | |
2/17 | 負け | 千城台イーグルファイターズ | 9-5 | |
3/3 | 勝ち | 院内イーグルス | 7-4 | |
3/18 | 勝ち | 誉田ベアーズ | 2-4x | |
3/21 | 勝ち | ミヤコリトルベアーズ | 26-2 | |
3/24 | 負け | 土気グリーンウェーブ | 1-7x | |
4/8 | 勝ち | 松ヶ丘ドルフィンズ | 6-4 | |
4/15 | 勝ち | 有吉メッツ | 15-5 | |
4/21 | 負け | 打瀬ベイバスターズ | 11-4 | |
4/22 | 負け | 仁戸名ファミリーズ | 7-3 | |
6/5 | 勝ち | 今井ジュニアビーバース | 12-10 | |
6/16 | 引分け | 長浦少年野球団 | 3-3 | |
6/23 | 負け | 東金東サンダース | 8-7 | |
7/28 | 勝ち | 泉谷メッツM | 3-10x | おゆみ野南小の子が中心のMチームとダブルヘッダー |
7/28 | 負け | 泉谷メッツM | 12-3 | |
8/11 | 勝ち | 有吉メッツ | 4-1 | |
9/9 | 負け | 土気グリーンウェーブ | 9-5 | |
9/9 | 負け | 平川ファイタース | 6-2 | |
9/17 | 負け | 仁戸名ファミリーズ | 12-5 | |
10/20 | 負け | 松ヶ丘ドルフィンズ | 8-9x | |
11/17 | 勝ち | あすみが丘コスモスキッド | 9-6 | |
12/2 | 負け | 泉谷メッツM | 1-4x |