公式戦
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 得点 | 大会名 |
5/3 | 勝ち | 波崎ブルージャイアンツ | 7-0 | 南総低学年大会1回戦 |
5/4 | 勝ち | 豊岡スポ少かえでクラブ | 11-1 | 南総低学年大会2回戦 |
5/12 | 勝ち | 御宿少年野球クラブ | 7-0 | 南総低学年大会3回戦 |
5/13 | 勝ち | 花見川ファイターズ | 17-2 | 千葉市低学年大会エキシビション |
5/20 | 勝ち | 東金東サンダース | 9-3 | 南総低学年大会4回戦 |
5/27 | 負け | 谷津サザナミ | 9-3 | 南総低学年大会準決勝 3位 |
6/3 | 勝ち | 松ヶ丘ドルフィンズ | 21-1 | 中央区会長杯1回戦 |
6/17 | 引分け | 佼成コメッツ | 3-3 | あすなろ杯 |
6/23 | 負け | 稲荷スターズ | 15-8 | 中央区会長杯準決勝 3位 |
6/24 | 引分け | 高洲コンドルスⅠ | 11-11 | 京葉教育リーグ |
6/24 | 勝ち | 院内イーグルス | 4-3 | あすなろ杯 |
7/8 | 勝ち | 幕西ファイヤーズ | 2-17x | 京葉教育リーグ |
7/29 | 勝ち | 酒々井ビッグアローズII | 18-5 | 京葉教育リーグ |
8/26 | 勝ち | 花見川少年ジャイアンツ | 12-6 | 京葉教育リーグ |
9/1 | 負け | 稲荷スターズ | 18-1 | あすなろ杯 |
9/2 | 勝ち | あづまクラブ | 17-0 | 京葉教育リーグ |
9/2 | 引分け | 打瀬ベイバスターズ | 5-5 | 京葉教育リーグ |
9/22 | 勝ち | 生浜ヤンキース | 9-5 | あすなろ杯 |
9/29 | 勝ち | 高根ニュースターズ | 11-9 | 中央低学年大会1回戦 |
10/7 | 勝ち | 仁戸名ファミリーズ | 10-6x | あすなろ杯 |
10/14 | 勝ち | 松ヶ丘ドルフィンズ | 24-4 | あすなろ杯 |
10/28 | 負け | 真砂ヤンガース | 9-10x | 中央低学年大会2回戦 |
11/3 | 勝ち | 豊岡スポ少かえでクラブ | 5-1 | 南総低学年大会1回戦 |
11/4 | 負け | 五井ヤップオーシャン | 3-10 | 南総低学年大会2回戦 |
11/11 | 勝ち | 四街道ファイターズ | 8-1 | 京葉秋季大会2回戦 |
11/17 | 勝ち | 磯辺シーグルス | 16-1 | 京葉秋季大会3回戦 |
11/24 | 勝ち | ミヤコリトルベアーズ | 9-3 | あすなろ杯 |
11/25 | 勝ち | 今井ジュニアビーバース | 16-7 | あすなろ杯 優勝!!★ |
12/2 | 負け | 高浜コスモス | 12-3 | 京葉秋季大会準々決勝 |
練習試合
日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 得点 | 備考 |
2/4 | 勝ち | 仁戸名ファミリーズ | 27-6 | |
2/17 | 負け | 千城台イーグルファイターズ | 17-9 | |
3/10 | 勝ち | 小倉台ライガース | 15-3 | |
3/18 | 負け | さざんかポニーズ | 13-21x | |
4/8 | 勝ち | ホワイトビーストロング | 13-3 | |
4/15 | 勝ち | 有吉メッツ | 24-8 | |
7/1 | 負け | 幕張ヒーローズ | 10-1 | |
7/21 | 勝ち | 千城台イーグルファイタース | 8-7 | |
9/1 | 負け | 有吉メッツ | 4-8 | |
9/15 | 負け | ちはら台ファイターズ | 12-4 | |
9/16 | 負け | 茂原BBM | 15-18 | |
9/17 | 引分け | 千種プリンス | 1-1 | |
9/24 | 勝ち | 八街マリンズ | 14-10 | |
10/7 | 勝ち | 院内イーグルス | 6-3x | |