公式戦
| 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 得点 | 大会名 | 備考 |
| 4/6 | 勝ち | 松ヶ丘ドルフィンズ | 7-0 | 中央区春季大会2回戦 | |
| 4/13 | 負け | 院内イーグルス | 7-12 | 中央区春季大会準決勝 | 3位 |
| 4/20 | 勝ち | みつわ台スラッガース | 12-5 | 京葉春季大会1回戦 | |
| 4/27 | 勝ち | 前原サンライズ2 | 10-3 | YCリーグ | |
| 4/29 | 勝ち | 夏見台アタックス | 11-7 | YCリーグ | |
| 5/4 | 勝ち | 真砂ヤンガース | 1-8 | 京葉春季大会2回戦 | |
| 5/18 | 勝ち | 園生わかば | 8-0 | 京葉春季大会準々決勝 | |
| 6/8 | 勝ち | 仁戸名ファミリーズ | 14-1 | 蘇我コミ杯1回戦 | |
| 6/15 | 負け | 磯辺キングスターズ | 17-0 | 京葉春季大会準決勝 | 3位 |
| 7/5 | 勝ち | 今井Jrビーバース | 15-0 | 中央区会長杯2回戦 | |
| 7/12 | 勝ち | 稲荷スターズ | 12-10 | 中央区会長杯準決勝 | |
| 7/19 | 勝ち | 院内イーグルス | 6-1 | 蘇我コミュニティ杯準決勝 | |
| 7/19 | 勝ち | 稲荷スターズ | 13-2 | 蘇我コミュニティ杯決勝 | 優勝 |
| 7/20 | 勝ち | 佼成コメッツ | 15-6 | 中央区会長杯決勝 | 優勝 |
| 7/20 | 負け | 八千代東南クラブ | 11-4 | YCリーグ | |
練習試合
| 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 得点 | 備考1 | 備考2 |
| 2/10 | 負け | 千種プリンス | 10-4 | ||
| 2/11 | 負け | 千城台イーグルファイターズ | 13-1 | ||
| 2/17 | 負け | 西海ドラゴンズ | 9-4 | ||
| 2/23 | 勝ち | あすみガ丘コスモスキッド | 15-9 | ||
| 2/24 | 勝ち | 八千代ドラゴンズ | 16-3 | ||
| 3/1 | 勝ち | 西小中台ブラックタイガース | 15-7 | ||
| 3/1 | 負け | さつきが丘ファイターズ | 9-16 | ||
| 3/8 | 勝ち | ホワイトビーストロング | 13-3 | ||
| 3/9 | 勝ち | 有吉メッツ | 8-0 | B主体 | |
| 3/14 | 勝ち | 田喜野井ファイターズ | 8-7 | ||
| 3/23 | 勝ち | 習志野サンデーズ | 22-1 | ||
| 3/30 | 負け | 磯辺キングスターズ | 2-6 | ||
| 5/6 | 勝ち | 平川ファイターズ | 2-16 | ||
| 5/10 | 負け | ちはら台ジュニアファイターズ | 3-0 | ||